MC PDC 070

Mian Application

Ford 1 461 156
Ford Mondeo IV

TECH INFO
Number of pins: 3
Fitting Position: Front
Fitting Position: Rear

Cross Reference



Ford 9G92 15K859 AB
Ford 1 461 156
Ford 6W83-15K859-CC
Ford 6W83-15K859-CB
Ford 6W83-15K859-CA
Ford 1 765 717
Ford 4 857 731
Ford 8A5Z 15K859 LA
Ford AM5T 15K859 AA
Ford 9G92 15K859 DA
JAGUAR JDE28658
JAGUAR 6W83-15K859
9G9215K859AB
1461156
6W8315K859CC
6W8315K859CB
6W8315K859CA
1765717
4857731
8A5Z15K859LA
AM5T15K859AA
9G9215K859DA
JDE28658
6W8315K859


FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti81Kw 110Cv 1596Cc [2007 – 2012]
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti92Kw 125Cv 1596Cc [2007 – 2010]
FORD MONDEO IV Turnier 1.8 TDCi74Kw 100Cv 1753Cc [2007 – 2012]
FORD MONDEO IV Turnier 1.8 TDCi92Kw 125Cv 1753Cc [2007 – 2012]
FORD MONDEO IV Turnier 2.0107Kw 145Cv 1999Cc [2007 – 2015]
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi85Kw 115Cv 1997Cc [2007 – 2015]
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi96Kw 130Cv 1997Cc [2007 – 2012]
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi100Kw 136Cv 1997Cc [2007 – 2014]
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi103Kw 140Cv 1997Cc [2007 – 2015]
FORD MONDEO IV Turnier 2.2 TDCi129Kw 175Cv 2179Cc [2008 – 2010]
FORD MONDEO IV Turnier 2.3118Kw 160Cv 2261Cc [2007 – 2015]
FORD MONDEO IV Turnier 2.5162Kw 220Cv 2521Cc [2007 – 2012]
FORD USA EDGE 2.0186Kw 253Cv 1999Cc [2015 – ]
FORD USA EDGE 2.0 AWD186Kw 253Cv 1999Cc [2015 – ]
FORD USA EDGE 2.0 TDCi AWD132Kw 180Cv 1997Cc [2015 – 2018]
FORD USA EDGE 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD154Kw 210Cv 1997Cc [2015 – 2018]
FORD USA EDGE 2.7 AWD250Kw 340Cv 2694Cc [2015 – ]
FORD USA EDGE 3.5208Kw 283Cv 3496Cc [2014 – ]
FORD USA EDGE 3.5 AWD208Kw 283Cv 3496Cc [2014 – ]
FORD USA EDGE 3.5 AWD213Kw 290Cv 3496Cc [2010 – ]
FORD USA EXPEDITION 3.5287Kw 390Cv 3496Cc [2015 – ]
FORD USA EXPEDITION 3.5 4x4287Kw 390Cv 3496Cc [2015 – ]
FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost231Kw 314Cv 2264Cc [2015 – ]
FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost233Kw 317Cv 2261Cc [2015 – ]
FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost243Kw 330Cv 2261Cc [2014 – ]
FORD USA MUSTANG Convertible 3.7227Kw 309Cv 3726Cc [2010 – 2014]
FORD USA MUSTANG Convertible 5.0307Kw 418Cv 4952Cc [2010 – ]
FORD USA MUSTANG Convertible 5.0313Kw 426Cv 4951Cc [2012 – ]
FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8308Kw 419Cv 4951Cc [2015 – ]
FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8310Kw 422Cv 4951Cc [2015 – ]
FORD USA MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost231Kw 314Cv 2261Cc [2015 – ]
FORD USA MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost233Kw 317Cv 2261Cc [2015 – ]
FORD USA MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost243Kw 330Cv 2261Cc [2014 – ]
FORD USA MUSTANG Coupe 3.7227Kw 309Cv 3726Cc [2010 – 2014]
FORD USA MUSTANG Coupe 5.0307Kw 418Cv 4952Cc [2010 – ]
FORD USA MUSTANG Coupe 5.0 V8306Kw 416Cv 4951Cc [2014 – ]
FORD USA MUSTANG Coupe 5.0 V8308Kw 418Cv 4951Cc [2015 – ]
FORD USA MUSTANG Coupe 5.0 V8310Kw 422Cv 4951Cc [2015 – ]
FORD USA MUSTANG Coupe 5.2 V8 Shelby392Kw 533Cv 5163Cc [2015 – ]
FORD USA MUSTANG Coupe 5.4 V8355Kw 483Cv 5403Cc [2006 – ]
FORD USA TAURUS 3.5215Kw 292Cv 3496Cc [2014 – ]
FORD USA TAURUS 3.5272Kw 370Cv 3496Cc [2011 – ]
FORD USA TAURUS 3.5 AWD196Kw 267Cv 3496Cc [2009 – 2012]
FORD USA TAURUS 3.5 AWD215Kw 292Cv 3496Cc [2012 – ]
FORD USA TAURUS 3.5 AWD272Kw 370Cv 3496Cc [2009 – ]
JAGUAR XF I 2.0177Kw 241Cv 1999Cc [2012 – 2015]
JAGUAR XF I 2.2 D120Kw 163Cv 2179Cc [2011 – 2015]
JAGUAR XF I 2.2 D140Kw 190Cv 2179Cc [2011 – 2015]
JAGUAR XF I 2.2 D147Kw 200Cv 2179Cc [2012 – 2015]
JAGUAR XF I 2.7 D152Kw 207Cv 2720Cc [2008 – 2015]
JAGUAR XF I 3.0175Kw 238Cv 2967Cc [2008 – 2015]
JAGUAR XF I 3.0250Kw 340Cv 2995Cc [2012 – 2015]
JAGUAR XF I 3.0 AWD250Kw 340Cv 2995Cc [2012 – 2015]
JAGUAR XF I 3.0 D155Kw 211Cv 2993Cc [2009 – 2015]
JAGUAR XF I 3.0 D177Kw 241Cv 2993Cc [2009 – 2015]
JAGUAR XF I 3.0 D202Kw 275Cv 2993Cc [2009 – 2015]
JAGUAR XF I 4.2219Kw 298Cv 4196Cc [2008 – 2015]
JAGUAR XF I 4.2 Kompressor306Kw 416Cv 4196Cc [2008 – 2015]
JAGUAR XF I 5.0283Kw 385Cv 5000Cc [2009 – 2015]
JAGUAR XF I 5.0 Kompressor346Kw 471Cv 5000Cc [2009 – 2015]
JAGUAR XF I 5.0 Kompressor375Kw 510Cv 5000Cc [2009 – 2015]
JAGUAR XF I 5.0 XFR-S405Kw 550Cv 5000Cc [2012 – 2015]
JAGUAR XJ 2.0 Ti4177Kw 241Cv 1999Cc [2012 – ]
JAGUAR XJ 3.0 SCV6250Kw 340Cv 2995Cc [2012 – ]
JAGUAR XJ 3.0 SCV6 AWD250Kw 340Cv 2995Cc [2012 – ]
JAGUAR XJ 3.0 SDV6202Kw 275Cv 2993Cc [2009 – 2016]
JAGUAR XJ 3.0 V6175Kw 238Cv 2967Cc [2011 – ]
JAGUAR XJ 5.0 SCV8346Kw 471Cv 5000Cc [2009 – ]
JAGUAR XJ 5.0 SCV8375Kw 510Cv 5000Cc [2009 – ]
JAGUAR XJ 5.0 V8283Kw 385Cv 5000Cc [2009 – ]
JAGUAR XK II Convertible 3.6190Kw 258Cv 3555Cc [2007 – 2014]
JAGUAR XK II Convertible 4.2 XK8219Kw 298Cv 4196Cc [2006 – 2014]
JAGUAR XK II Convertible 4.2 XKR306Kw 416Cv 4196Cc [2006 – 2014]
JAGUAR XK II Convertible 4.2 XKR313Kw 426Cv 4196Cc [2006 – 2014]
JAGUAR XK II Convertible 5.0 V8283Kw 385Cv 5000Cc [2009 – 2014]
JAGUAR XK II Convertible 5.0 XKR375Kw 510Cv 5000Cc [2009 – 2014]
JAGUAR XK II Convertible 5.0 XKR-S405Kw 550Cv 5000Cc [2011 – 2014]
JAGUAR XK II Coupe 3.6190Kw 258Cv 3555Cc [2007 – 2014]
JAGUAR XK II Coupe 4.2 XK8219Kw 298Cv 4196Cc [2006 – 2014]
JAGUAR XK II Coupe 4.2 XKR291Kw 396Cv 4196Cc [2006 – 2014]
JAGUAR XK II Coupe 4.2 XKR306Kw 416Cv 4196Cc [2006 – 2014]
JAGUAR XK II Coupe 4.2 XKR313Kw 426Cv 4196Cc [2006 – 2014]
JAGUAR XK II Coupe 5.0 V8283Kw 385Cv 5000Cc [2009 – 2014]
JAGUAR XK II Coupe 5.0 XKR375Kw 510Cv 5000Cc [2009 – 2014]
JAGUAR XK II Coupe 5.0 XKR390Kw 530Cv 5000Cc [2010 – 2014]
JAGUAR XK II Coupe 5.0 XKR-S405Kw 550Cv 5000Cc [2011 – 2014]
LINCOLN MKT 3.7226Kw 307Cv 3726Cc [2012 – ]
LINCOLN MKX 2.7250Kw 340Cv 2694Cc [2015 – 2018]
LINCOLN MKX 3.7227Kw 309Cv 3726Cc [2016 – 2018]
LINCOLN MKX 3.7 AWD227Kw 309Cv 3726Cc [2016 – 2018]
LINCOLN MKZ 3.0 AWD272Kw 370Cv 2956Cc [2016 – ]
LINCOLN NAVIGATOR 3.5283Kw 385Cv 3496Cc [2015 – 2017]
LINCOLN NAVIGATOR 3.5287Kw 390Cv 3496Cc [2015 – 2017]
LINCOLN NAVIGATOR 3.5 4WD287Kw 390Cv 3496Cc [2015 – 2017]
LINCOLN NAVIGATOR 5.4228Kw 310Cv 5403Cc [2009 – 2014]
LINCOLN NAVIGATOR 5.4231Kw 314Cv 5403Cc [2010 – 2014]
LINCOLN NAVIGATOR 5.4 4WD224Kw 305Cv 5403Cc [2006 – 2008]
LINCOLN NAVIGATOR 5.4 4WD228Kw 310Cv 5403Cc [2010 – 2014]

Vehicel fitment

FAQ

Q1. Do you products available for customized?
A. Sure,we could according to your specific requirement customized product appearance color, performance, cable color, connector color etc.
Q2. What is your terms of packing?
A: Neutral packing box, or customized packing!
Q3. What is your terms of payment?
A: T/T, Western Union, Paypal.
Q4. What is your terms of delivery?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP.
Q5. How about your delivery time?
A: Generally, some models are in stock. The delivery time depends on the items and the quantity of your order.
Q6. Can you produce according to the samples?
A: Yes, we can produce by your samples or technical drawings. We can build the molds and fixtures.
Q7. How do you make our business long-term and good relationship?
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ;
    2. Better after sales service support and marketing data support
    3. We respect every customer as our partner and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.

Email Us

Share Us

Ask for E-catalog

Get all latest items, market news, tech support!