MC IGC 237

Mian Application

BMW 12137523345
BMW 1 (E81) 130
i3 (E90) 325 i

TECH INFO
Number of pins: 3

Cross Reference



BMW 12137548553
BMW 12137523345
BMW 12137594936
12137548553
12137523345
12137594936


BMW 1 (E81) 130 i190Kw 258Cv 2996Cc [2006 – 2011]
BMW 1 (E81) 130 i195Kw 265Cv 2996Cc [2006 – 2011]
BMW 1 (E87) 130 i190Kw 258Cv 2996Cc [2007 – 2011]
BMW 1 (E87) 130 i195Kw 265Cv 2996Cc [2005 – 2007]
BMW 1 Convertible (E88) 125 i160Kw 218Cv 2996Cc [2007 – 2013]
BMW 1 Coupe (E82) 125 i160Kw 218Cv 2996Cc [2008 – 2013]
BMW 3 (E90) 323 i130Kw 177Cv 2497Cc [2005 – 2007]
BMW 3 (E90) 323 i140Kw 190Cv 2497Cc [2007 – 2011]
BMW 3 (E90) 325 i155Kw 211Cv 2497Cc [2006 – 2011]
BMW 3 (E90) 325 i160Kw 218Cv 2497Cc [2004 – 2011]
BMW 3 (E90) 325 i160Kw 218Cv 2996Cc [2007 – 2011]
BMW 3 (E90) 325 i xDrive160Kw 218Cv 2996Cc [2008 – 2011]
BMW 3 (E90) 325 xi160Kw 218Cv 2497Cc [2005 – 2008]
BMW 3 (E90) 325 xi160Kw 218Cv 2996Cc [2007 – 2008]
BMW 3 (E90) 330 i190Kw 258Cv 2996Cc [2004 – 2011]
BMW 3 (E90) 330 i200Kw 272Cv 2996Cc [2007 – 2011]
BMW 3 (E90) 330 i xDrive200Kw 272Cv 2996Cc [2008 – 2011]
BMW 3 (E90) 330 xi190Kw 258Cv 2996Cc [2005 – 2007]
BMW 3 (E90) 330 xi200Kw 272Cv 2996Cc [2007 – 2008]
BMW 3 Convertible (E93) 325 i155Kw 211Cv 2996Cc [2006 – 2013]
BMW 3 Convertible (E93) 325 i160Kw 218Cv 2996Cc [2007 – 2013]
BMW 3 Convertible (E93) 325 i160Kw 218Cv 2497Cc [2006 – 2010]
BMW 3 Convertible (E93) 330 i190Kw 258Cv 2996Cc [2010 – 2013]
BMW 3 Convertible (E93) 330 i200Kw 272Cv 2996Cc [2007 – 2013]
BMW 3 Coupe (E92) 325 i160Kw 218Cv 2497Cc [2006 – 2010]
BMW 3 Coupe (E92) 325 i160Kw 218Cv 2996Cc [2007 – 2013]
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive160Kw 218Cv 2996Cc [2008 – 2013]
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi160Kw 218Cv 2497Cc [2006 – 2010]
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi160Kw 218Cv 2996Cc [2007 – 2008]
BMW 3 Coupe (E92) 330 i190Kw 258Cv 2996Cc [2010 – 2013]
BMW 3 Coupe (E92) 330 i200Kw 272Cv 2996Cc [2006 – 2010]
BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive200Kw 272Cv 2996Cc [2010 – 2013]
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi200Kw 272Cv 2996Cc [2006 – 2007]
BMW 3 Touring (E91) 323 i130Kw 177Cv 2497Cc [2006 – 2007]
BMW 3 Touring (E91) 325 i155Kw 211Cv 2996Cc [2007 – 2012]
BMW 3 Touring (E91) 325 i160Kw 218Cv 2497Cc [2004 – 2008]
BMW 3 Touring (E91) 325 i160Kw 218Cv 2996Cc [2007 – 2012]
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive160Kw 218Cv 2996Cc [2008 – 2012]
BMW 3 Touring (E91) 325 xi160Kw 218Cv 2497Cc [2005 – 2008]
BMW 3 Touring (E91) 325 xi160Kw 218Cv 2996Cc [2007 – 2008]
BMW 3 Touring (E91) 330 i190Kw 258Cv 2996Cc [2005 – 2007]
BMW 3 Touring (E91) 330 i200Kw 272Cv 2996Cc [2007 – 2012]
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive200Kw 272Cv 2996Cc [2007 – 2012]
BMW 3 Touring (E91) 330 xi190Kw 258Cv 2996Cc [2005 – 2007]
BMW 3 Touring (E91) 330 xi200Kw 272Cv 2996Cc [2007 – 2012]
BMW 5 (E60) 523 i130Kw 177Cv 2497Cc [2004 – 2007]
BMW 5 (E60) 523 i140Kw 190Cv 2497Cc [2007 – 2009]
BMW 5 (E60) 525 i160Kw 218Cv 2497Cc [2005 – 2009]
BMW 5 (E60) 525 i160Kw 218Cv 2996Cc [2007 – 2010]
BMW 5 (E60) 525 i xDrive160Kw 218Cv 2996Cc [2008 – 2010]
BMW 5 (E60) 525 xi160Kw 218Cv 2497Cc [2005 – 2007]
BMW 5 (E60) 525 xi160Kw 218Cv 2996Cc [2007 – 2009]
BMW 5 (E60) 530 i187Kw 254Cv 2996Cc [2005 – 2010]
BMW 5 (E60) 530 i190Kw 258Cv 2996Cc [2005 – 2007]
BMW 5 (E60) 530 i200Kw 272Cv 2996Cc [2007 – 2009]
BMW 5 (E60) 530 i xDrive200Kw 272Cv 2996Cc [2008 – 2009]
BMW 5 (E60) 530 xi190Kw 258Cv 2996Cc [2004 – 2007]
BMW 5 (E60) 530 xi200Kw 272Cv 2996Cc [2007 – 2008]
BMW 5 (F10) 523 i150Kw 204Cv 2497Cc [2010 – 2011]
BMW 5 (F10) 523 i150Kw 204Cv 2996Cc [2009 – 2011]
BMW 5 (F10) 528 i190Kw 258Cv 2996Cc [2010 – 2011]
BMW 5 (F10) 530 i200Kw 272Cv 2996Cc [2011 – 2013]
BMW 5 Touring (E61) 523 i130Kw 177Cv 2497Cc [2004 – 2007]
BMW 5 Touring (E61) 523 i140Kw 190Cv 2497Cc [2007 – 2010]
BMW 5 Touring (E61) 525 i160Kw 218Cv 2497Cc [2005 – 2010]
BMW 5 Touring (E61) 525 i160Kw 218Cv 2996Cc [2007 – 2010]
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive160Kw 218Cv 2996Cc [2008 – 2010]
BMW 5 Touring (E61) 525 xi160Kw 218Cv 2497Cc [2005 – 2010]
BMW 5 Touring (E61) 525 xi160Kw 218Cv 2996Cc [2007 – 2010]
BMW 5 Touring (E61) 530 i190Kw 258Cv 2996Cc [2004 – 2007]
BMW 5 Touring (E61) 530 i200Kw 272Cv 2996Cc [2007 – 2010]
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive200Kw 272Cv 2996Cc [2008 – 2010]
BMW 5 Touring (E61) 530 xi190Kw 258Cv 2996Cc [2005 – 2007]
BMW 5 Touring (E61) 530 xi200Kw 272Cv 2996Cc [2007 – 2010]
BMW 5 Touring (F11) 523 i150Kw 204Cv 2996Cc [2009 – 2011]
BMW 5 Touring (F11) 528 i190Kw 258Cv 2996Cc [2009 – 2011]
BMW 5 Touring (F11) 530 i200Kw 272Cv 2996Cc [2011 – 2013]
BMW 6 (E63) 630 i190Kw 258Cv 2996Cc [2004 – 2007]
BMW 6 (E63) 630 i200Kw 272Cv 2996Cc [2007 – 2010]
BMW 6 Convertible (E64) 630 i190Kw 258Cv 2996Cc [2004 – 2007]
BMW 6 Convertible (E64) 630 i200Kw 272Cv 2996Cc [2007 – 2010]
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li190Kw 258Cv 2996Cc [2005 – 2008]
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li190Kw 258Cv 2996Cc [2009 – 2015]
BMW X1 (E84) xDrive 25 i160Kw 218Cv 2996Cc [2010 – 2011]
BMW X1 (E84) xDrive 28 i190Kw 258Cv 2996Cc [2009 – 2011]
BMW X3 (E83) 2.5 si160Kw 218Cv 2497Cc [2006 – 2008]
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive155Kw 211Cv 2497Cc [2006 – 2008]
BMW X3 (E83) 3.0 si200Kw 272Cv 2996Cc [2006 – 2008]
BMW X3 (E83) xDrive 25 i160Kw 218Cv 2497Cc [2008 – 2010]
BMW X3 (E83) xDrive 30 i200Kw 272Cv 2996Cc [2008 – 2010]
BMW X3 (F25) xDrive 28 i190Kw 258Cv 2996Cc [2011 – 2012]
BMW X5 (E70) 3.0 si200Kw 272Cv 2996Cc [2006 – 2008]
BMW X5 (E70) xDrive 30 i200Kw 272Cv 2996Cc [2008 – 2010]
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si195Kw 265Cv 2996Cc [2006 – 2008]
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i130Kw 177Cv 2497Cc [2005 – 2009]
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si160Kw 218Cv 2497Cc [2006 – 2008]
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si195Kw 265Cv 2996Cc [2006 – 2008]
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i150Kw 204Cv 2497Cc [2009 – 2011]
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i190Kw 258Cv 2996Cc [2009 – 2011]

Vehicel fitment

FAQ

Q1. Do you products available for customized?
A. Sure,we could according to your specific requirement customized product appearance color, performance, cable color, connector color etc.
Q2. What is your terms of packing?
A: Neutral packing box, or customized packing!
Q3. What is your terms of payment?
A: T/T, Western Union, Paypal.
Q4. What is your terms of delivery?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP.
Q5. How about your delivery time?
A: Generally, some models are in stock. The delivery time depends on the items and the quantity of your order.
Q6. Can you produce according to the samples?
A: Yes, we can produce by your samples or technical drawings. We can build the molds and fixtures.
Q7. How do you make our business long-term and good relationship?
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ;
    2. Better after sales service support and marketing data support
    3. We respect every customer as our partner and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.

Email Us

Share Us

Ask for E-catalog

Get all latest items, market news, tech support!