MC DTS 001

Mian Application

Renault 7421390063
DAF,Iveco,MAN,Scania,
Renault Trucks,Volvo

TECH INFO
Number of pins: 2

Cross Reference



KHD 4906271
RENAULT TRUCKS 7421390063
VOLVO 21390063
4906271
7421390063
21390063


DAF CF 75 FA 75.250183Kw 249Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FA 75.250183Kw 249Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 75 FA 75.250183Kw 249Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 75 FA 75.310228Kw 310Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FA 75.310228Kw 310Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 75 FA 75.310228Kw 310Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 75 FA 75.360265Kw 360Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FA 75.360265Kw 360Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 75 FA 75.360265Kw 360Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 75 FAD 75.250183Kw 249Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FAD 75.310228Kw 310Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FAD 75.360265Kw 360Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250183Kw 249Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310228Kw 310Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360265Kw 360Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250183Kw 249Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250183Kw 249Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310228Kw 310Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360265Kw 360Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360265Kw 360Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 75 FAT 75.250183Kw 249Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FAT 75.250183Kw 249Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 75 FAT 75.310228Kw 310Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FAT 75.310228Kw 310Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 75 FAT 75.360265Kw 360Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FAT 75.360265Kw 360Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 75 FT 75.250183Kw 249Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FT 75.250183Kw 249Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 75 FT 75.310228Kw 310Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FT 75.310228Kw 310Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 75 FT 75.360265Kw 360Cv 9200Cc [2001 – 2013]
DAF CF 75 FT 75.360265Kw 360Cv 9200Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAC 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAC 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAC 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAC 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAN 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAN 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAQ 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAQ 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAQ 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAQ 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FT 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FT 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FT 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FT 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTT 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FTT 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTT 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTT 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF XF 105 FA 105.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FA 105.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FA 105.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAD 105.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAD 105.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAD 105.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAK 105.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAK 105.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAK 105.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAR 105.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAR 105.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAR 105.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAT 105.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAT 105.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FAT 105.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FT 105.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FT 105.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FT 105.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FTG 105.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FTG 105.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FTG 105.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FTM 105.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FTM 105.460340Kw 460Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FTM 105.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FTT 105.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FTT 105.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – ]
DAF XF 105 FTT 105.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – ]
GINAF X-Series 4449 B355Kw 483Cv 12580Cc [1999 – ]
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 18 K tector130Kw 177Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector130Kw 177Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector134Kw 181Cv 5883Cc [2000 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector154Kw 209Cv 5883Cc [2000 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 22 K tector160Kw 218Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector160Kw 218Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector160Kw 218Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector160Kw 217Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 110 E 22 W tector160Kw 217Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 110 E 22 WS tector160Kw 217Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector134Kw 182Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector160Kw 218Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 22 K tector160Kw 218Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector134Kw 182Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector134Kw 182Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 140 E 22 K tector160Kw 218Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector160Kw 218Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector185Kw 251Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector185Kw 251Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 140 E 28 K tector202Kw 275Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector202Kw 275Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector205Kw 279Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector185Kw 251Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 18 K tector134Kw 182Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP tector134Kw 182Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 22 K tector160Kw 217Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 22 tector, 150 E 22 P tector, 150 E 22 FP tector160Kw 217Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 24 tector, 150 E 25 tector176Kw 240Cv 5883Cc [2000 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 25 K tector185Kw 252Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 25 W tector185Kw 252Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 25 WS tector185Kw 252Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 28 K tector202Kw 275Cv 5883Cc [2000 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 28 W tector202Kw 275Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 28 WS tector205Kw 279Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 30 K tector220Kw 299Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector220Kw 299Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 160 E 18 K tector134Kw 182Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 160 E 18 tector, 160 E 18 P tector134Kw 182Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 160 E 22 K tector160Kw 218Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 160 E 22 tector, 160 E 22 P tector160Kw 218Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 160 E 25 K tector185Kw 252Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 160 E 25 tector, 160 E 25 P tector185Kw 252Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 160 E 28 K tector205Kw 279Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector202Kw 275Cv 5883Cc [2000 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 160 E 30 K tector220Kw 299Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector220Kw 299Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 180 E 22 tector, 180 E 22 P tector160Kw 218Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 180 E 24, 180 E 25 tector176Kw 240Cv 5883Cc [2000 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 180 E 25 K tector185Kw 252Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 180 E 28 K tector202Kw 275Cv 5883Cc [2000 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector202Kw 275Cv 5883Cc [2000 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 180 E 30 K tector220Kw 299Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 180 E 30 tector, 180 E 30 P tector220Kw 299Cv 5883Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 14 K tector103Kw 140Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector103Kw 140Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 16 K tector118Kw 160Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector118Kw 160Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 80 E 18 K tector130Kw 177Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector130Kw 177Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector130Kw 177Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO EUROCARGO I-III 80 EL 18 tector, 80 EL 18 P tector130Kw 177Cv 3922Cc [2006 – 2015]
IVECO STRALIS I AD 190S31, AT 190S31228Kw 310Cv 7790Cc [2004 – ]
IVECO STRALIS I AD 190S33, AT 190S33243Kw 330Cv 7790Cc [2007 – ]
IVECO STRALIS I AD 190S36, AT 190S36265Kw 360Cv 7790Cc [2007 – ]
IVECO STRALIS I AD 190S45, AT 190S45331Kw 450Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AD 260S31, AT 260S31228Kw 310Cv 7790Cc [2003 – ]
IVECO STRALIS I AD 260S31, AT 260S31228Kw 310Cv 7790Cc [2004 – ]
IVECO STRALIS I AD 260S33, AT 260S33243Kw 330Cv 7790Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AD 260S33, AT 260S33243Kw 330Cv 7790Cc [2007 – ]
IVECO STRALIS I AD 260S36, AT 260S36265Kw 360Cv 7790Cc [2007 – ]
IVECO STRALIS I AD 260S42, AT 260S42310Kw 422Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AD 260S42, AT 260S42310Kw 422Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42310Kw 422Cv 10308Cc [2007 – ]
IVECO STRALIS I AD 260S45, AT 260S45331Kw 450Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45331Kw 450Cv 10308Cc [2007 – ]
IVECO STRALIS I AD 440S33, AT 440S33243Kw 330Cv 7790Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36259Kw 352Cv 7790Cc [2003 – ]
IVECO STRALIS I AD 440S42, AT 440S42310Kw 422Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AD 440S45, AT 440S45331Kw 450Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AS 190S45331Kw 450Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AS 440S42310Kw 420Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AS 440S42310Kw 420Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AS 440S42, AT 440S42310Kw 422Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AS 440S45331Kw 450Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AS 440S45, AT 440S45331Kw 450Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AS 440S45, AT 440S45331Kw 450Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AS 440S46338Kw 460Cv 10308Cc [2009 – ]
IVECO STRALIS I AS 440S48353Kw 480Cv 12880Cc [2002 – ]
IVECO STRALIS I AS 440S48353Kw 480Cv 12880Cc [2002 – ]
IVECO STRALIS I AS 440S48353Kw 480Cv 12880Cc [2002 – ]
IVECO STRALIS I AS 440S48353Kw 480Cv 12880Cc [2002 – ]
IVECO STRALIS I AS 440S50, AT 440S50368Kw 500Cv 12882Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AS 440S56, AT 440S56412Kw 560Cv 12882Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AT 440S42310Kw 420Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I AT 440S45331Kw 450Cv 10308Cc [2006 – ]
IVECO STRALIS I ES 440S48353Kw 480Cv 12880Cc [2004 – ]
IVECO TRAKKER I AD 190T31 W, AT 190T31 W228Kw 310Cv 7790Cc [2005 – 2007]
IVECO TRAKKER I AD 190T33 W, AT 190T33 W243Kw 330Cv 7790Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 190T33, AT 190T33243Kw 330Cv 7790Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W259Kw 352Cv 7790Cc [2004 – 2007]
IVECO TRAKKER I AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W259Kw 352Cv 7790Cc [2005 – 2007]
IVECO TRAKKER I AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36259Kw 352Cv 7790Cc [2004 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36259Kw 352Cv 7790Cc [2005 – 2007]
IVECO TRAKKER I AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W324Kw 440Cv 12880Cc [2004 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45324Kw 440Cv 12880Cc [2004 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 260T33 B243Kw 330Cv 7790Cc [2007 – 2007]
IVECO TRAKKER I AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33243Kw 330Cv 7790Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36259Kw 352Cv 7790Cc [2004 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 260T36 B265Kw 360Cv 7790Cc [2007 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W265Kw 360Cv 7790Cc [2004 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 260T36, AT 260T36265Kw 360Cv 7790Cc [2006 – 2007]
IVECO TRAKKER I AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W302Kw 410Cv 12882Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W332Kw 450Cv 12880Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 340T36 B265Kw 360Cv 7790Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 340T36, AT 340T36265Kw 360Cv 7790Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 340T36, AT 340T36265Kw 360Cv 7790Cc [2007 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 340T41 B302Kw 411Cv 12882Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 340T41, AT 340T41302Kw 410Cv 12882Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 340T45 B332Kw 450Cv 12880Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 340T45, AT 340T45332Kw 450Cv 12880Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 380T36 W, AT 380T36 W265Kw 360Cv 7790Cc [2006 – 2007]
IVECO TRAKKER I AD 400T36 T, AT 400T36 T265Kw 360Cv 7790Cc [2004 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 400T41 WT, AT 400T41 WT302Kw 410Cv 12882Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 400T45 WT, AT 400T45 WT332Kw 450Cv 12880Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 410T36, AT 410T36265Kw 360Cv 7790Cc [2006 – ]
IVECO TRAKKER I AD 410T41, AT 410T41302Kw 410Cv 12882Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 410T45 W332Kw 450Cv 12880Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 410T45 W332Kw 450Cv 12880Cc [2007 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 410T45, AT 410T45332Kw 450Cv 12880Cc [2006 – 2012]
IVECO TRAKKER I AD 410T50, AT 410T50368Kw 500Cv 12880Cc [2006 – 2012]
MAN TGA 18.310, 18.320228Kw 310Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 18.310, 18.320228Kw 310Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 18.310, 18.320228Kw 310Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 18.350, 18.360257Kw 350Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 18.360265Kw 360Cv 10518Cc [2006 – ]
MAN TGA 18.390, 18.400287Kw 390Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 18.400294Kw 400Cv 10518Cc [2005 – ]
MAN TGA 18.430, 18.440316Kw 430Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 18.440324Kw 440Cv 10518Cc [2005 – ]
MAN TGA 18.480353Kw 480Cv 12419Cc [2006 – ]
MAN TGA 18.480353Kw 480Cv 12419Cc [2006 – ]
MAN TGA 18.480353Kw 480Cv 12419Cc [2006 – ]
MAN TGA 18.540397Kw 540Cv 12419Cc [2006 – ]
MAN TGA 18.540397Kw 540Cv 12419Cc [2006 – ]
MAN TGA 24.350, 24.360257Kw 350Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 24.390, 24.400287Kw 390Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 24.430, 24.440316Kw 430Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 24.480353Kw 480Cv 12419Cc [2006 – ]
MAN TGA 24.480353Kw 480Cv 12419Cc [2006 – ]
MAN TGA 24.540397Kw 540Cv 12419Cc [2006 – ]
MAN TGA 26.310, 26.320228Kw 310Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 26.350, 26.360257Kw 350Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 26.390, 26.400287Kw 390Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 26.430, 26.440316Kw 430Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 26.430, 26.440316Kw 430Cv 10518Cc [2004 – ]
MAN TGA 26.480353Kw 480Cv 12419Cc [2006 – ]
MAN TGA 26.480353Kw 480Cv 12419Cc [2006 – ]
MAN TGA 26.540397Kw 540Cv 12419Cc [2006 – ]
MAN TGA 28.310, 28.320228Kw 310Cv 10518Cc [2006 – ]
MAN TGA 28.320235Kw 320Cv 10518Cc [2004 – ]
