MC OLC 057

Mian Application

DAF 1667565
DAF CF, XF

TECH INFO

Cross Reference



DAF 1667565
DAF 138 7035
1667565
1387035


DAF 95 XF FA 95 XF 380280Kw 381Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FA 95 XF 430315Kw 428Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FA 95 XF 480355Kw 483Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FA 95 XF 530390Kw 530Cv 14000Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FA 95 XF 530390Kw 530Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAC 95 XF 380280Kw 381Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAC 95 XF 430315Kw 428Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAC 95 XF 480355Kw 483Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAC 95 XF 530390Kw 530Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAD 95 XF 380280Kw 381Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAD 95 XF 430315Kw 428Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAD 95 XF 480355Kw 483Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAD 95 XF 530390Kw 530Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAR 95 XF 380280Kw 381Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAR 95 XF 430315Kw 428Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAR 95 XF 480355Kw 483Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAR 95 XF 530390Kw 530Cv 14000Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAR 95 XF 530390Kw 530Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAS 95 XF 380280Kw 381Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAS 95 XF 430315Kw 428Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAS 95 XF 480355Kw 483Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAS 95 XF 530390Kw 530Cv 14000Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAS 95 XF 530390Kw 530Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAT 95 XF 380280Kw 381Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAT 95 XF 430315Kw 428Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAT 95 XF 480355Kw 483Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FAT 95 XF 530390Kw 530Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FT 95 XF 380280Kw 381Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FT 95 XF 430315Kw 428Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FT 95 XF 480355Kw 483Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FT 95 XF 530390Kw 530Cv 14000Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FT 95 XF 530390Kw 530Cv 12580Cc [2001 – 2002]
DAF 95 XF FTG 95 XF 380280Kw 381Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTG 95 XF 430315Kw 428Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTG 95 XF 480355Kw 483Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTG 95 XF 530390Kw 530Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTP 95 XF 430315Kw 428Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTR 95 XF 380280Kw 381Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTR 95 XF 430315Kw 428Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTR 95 XF 480355Kw 483Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTR 95 XF 530390Kw 530Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTS 95 XF 380280Kw 381Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTS 95 XF 430315Kw 428Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTS 95 XF 480355Kw 483Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTS 95 XF 530390Kw 530Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTT 95 XF 380280Kw 381Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTT 95 XF 430315Kw 428Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTT 95 XF 480355Kw 483Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTT 95 XF 530390Kw 530Cv 14000Cc [1997 – 2002]
DAF 95 XF FTT 95 XF 530390Kw 530Cv 12580Cc [1997 – 2002]
DAF CF 85 FA 85.340250Kw 340Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.380280Kw 381Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.430315Kw 428Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.480355Kw 483Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FA 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAC 85.340250Kw 340Cv 12580Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAC 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAC 85.380280Kw 380Cv 12580Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAC 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAC 85.430315Kw 428Cv 12580Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAC 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAC 85.480355Kw 483Cv 12580Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAC 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.340250Kw 340Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.380280Kw 381Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.430315Kw 428Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAD 85.480355Kw 483Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340250Kw 340Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380280Kw 381Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430315Kw 428Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480355Kw 483Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAN 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAN 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAN 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340250Kw 340Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380280Kw 381Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430315Kw 428Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480355Kw 483Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.340250Kw 340Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.380280Kw 381Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.430315Kw 428Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.480355Kw 483Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAT 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FAX 85.340250Kw 340Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAX 85.380279Kw 380Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAX 85.430315Kw 430Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FAX 85.480351Kw 477Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FT 85.340250Kw 340Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FT 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FT 85.380280Kw 381Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FT 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FT 85.430315Kw 428Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FT 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FT 85.480355Kw 483Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FT 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.340250Kw 340Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.380280Kw 381Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.430315Kw 428Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.480355Kw 483Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTG 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTP 85.340250Kw 340Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTP 85.380280Kw 380Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTP 85.430315Kw 430Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTP 85.480355Kw 480Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTS 85.340250Kw 340Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTS 85.380280Kw 381Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTS 85.430315Kw 428Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTS 85.480355Kw 480Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTT 85.340250Kw 340Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTT 85.360265Kw 360Cv 12900Cc [2006 – 2013]
DAF CF 85 FTT 85.380280Kw 381Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTT 85.410300Kw 408Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTT 85.430315Kw 430Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTT 85.460340Kw 462Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF CF 85 FTT 85.480355Kw 483Cv 12580Cc [2001 – 2013]
DAF CF 85 FTT 85.510375Kw 510Cv 12900Cc [2005 – 2013]
DAF XF 95 FA 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FA 95.430315Kw 428Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FA 95.480355Kw 483Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FA 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAD 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAD 95.430315Kw 428Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAD 95.480355Kw 483Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAD 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAK 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAK 95.430315Kw 430Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAK 95.480355Kw 480Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAK 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAN 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAN 95.430315Kw 430Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAN 95.480355Kw 480Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAN 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAR 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAR 95.430315Kw 428Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAR 95.480355Kw 483Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAR 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAS 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAS 95.430315Kw 430Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAS 95.480355Kw 480Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAS 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAT 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAT 95.430315Kw 428Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAT 95.480355Kw 480Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FAT 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FT 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FT 95.430315Kw 428Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FT 95.480355Kw 483Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FT 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTG 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTG 95.430315Kw 428Cv 12580Cc [2005 – 2006]
DAF XF 95 FTG 95.480355Kw 483Cv 12580Cc [2005 – 2006]
DAF XF 95 FTG 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTM 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2005 – 2006]
DAF XF 95 FTM 95.430315Kw 430Cv 12580Cc [2005 – 2006]
DAF XF 95 FTM 95.480355Kw 483Cv 12580Cc [2005 – 2006]
DAF XF 95 FTM 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTP 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTP 95.430315Kw 430Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTP 95.480355Kw 480Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTP 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTR 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTR 95.430315Kw 430Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTR 95.480355Kw 480Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTR 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTS 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTS 95.430315Kw 430Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTS 95.480355Kw 480Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTS 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTT 95.380280Kw 381Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTT 95.430315Kw 430Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTT 95.480355Kw 483Cv 12580Cc [2002 – 2006]
DAF XF 95 FTT 95.530390Kw 530Cv 12580Cc [2002 – 2006]

Vehicel fitment

FAQ

Q1. Do you products available for customized?
A. Sure,we could according to your specific requirement customized product appearance color, performance, cable color, connector color etc.
Q2. What is your terms of packing?
A: Neutral packing box, or customized packing!
Q3. What is your terms of payment?
A: T/T, Western Union, Paypal.
Q4. What is your terms of delivery?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP.
Q5. How about your delivery time?
A: Generally, some models are in stock. The delivery time depends on the items and the quantity of your order.
Q6. Can you produce according to the samples?
A: Yes, we can produce by your samples or technical drawings. We can build the molds and fixtures.
Q7. How do you make our business long-term and good relationship?
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ;
    2. Better after sales service support and marketing data support
    3. We respect every customer as our partner and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.

Email Us

Share Us

Ask for E-catalog

Get all latest items, market news, tech support!