MC PDC 015

Mian Application

BMW 66 20 9 139 868
BMW X3 (E83)
X5 (E70), X6 (E71,E72)

TECH INFO
Number of pins: 3

Cross Reference



BMW 66 20 9 233 037
BMW 66 20 9 270 050
BMW 66 20 2 180 495
BMW 66 20 2 151 635
BMW 66 20 9 142 217
66209233037
66209270050
66202180495
66202151635
66209142217


BMW 5 518 d105Kw 143Cv 1995Cc [2013 – 2014]
BMW 5 520 d135Kw 184Cv 1995Cc [2010 – 2014]
BMW 5 520 d xDrive135Kw 184Cv 1995Cc [2013 – 2014]
BMW 5 520 i120Kw 163Cv 1997Cc [2011 – 2016]
BMW 5 520 i135Kw 184Cv 1997Cc [2011 – 2016]
BMW 5 523 i150Kw 204Cv 2497Cc [2010 – 2011]
BMW 5 523 i150Kw 204Cv 2996Cc [2009 – 2011]
BMW 5 525 d150Kw 204Cv 2993Cc [2010 – 2011]
BMW 5 525 d155Kw 211Cv 1995Cc [2011 – 2016]
BMW 5 525 d160Kw 218Cv 1995Cc [2011 – 2016]
BMW 5 525 d xDrive155Kw 211Cv 1995Cc [2011 – 2016]
BMW 5 525 d xDrive160Kw 218Cv 1995Cc [2011 – 2016]
BMW 5 528 i180Kw 245Cv 1997Cc [2011 – 2016]
BMW 5 528 i190Kw 258Cv 2996Cc [2010 – 2011]
BMW 5 528 i xDrive180Kw 245Cv 1997Cc [2011 – 2016]
BMW 5 530 d180Kw 245Cv 2993Cc [2010 – 2011]
BMW 5 530 d190Kw 258Cv 2993Cc [2011 – 2016]
BMW 5 530 d xDrive190Kw 258Cv 2993Cc [2011 – 2016]
BMW 5 530 i200Kw 272Cv 2996Cc [2011 – 2013]
BMW 5 535 d220Kw 299Cv 2993Cc [2010 – 2011]
BMW 5 535 d230Kw 313Cv 2993Cc [2011 – 2016]
BMW 5 535 d xDrive230Kw 313Cv 2993Cc [2011 – 2016]
BMW 5 535 i225Kw 306Cv 2979Cc [2010 – 2016]
BMW 5 535 i xDrive225Kw 306Cv 2979Cc [2011 – 2016]
BMW 5 550 i300Kw 408Cv 4395Cc [2010 – 2013]
BMW 5 550 i330Kw 449Cv 4395Cc [2013 – 2016]
BMW 5 550 i xDrive300Kw 408Cv 4395Cc [2010 – 2013]
BMW 5 550 i xDrive330Kw 449Cv 4395Cc [2013 – 2016]
BMW 5 ActiveHybrid225Kw 306Cv 2979Cc [2011 – 2016]
BMW 5 ActiveHybrid250Kw 340Cv 2979Cc [2011 – 2016]
BMW 5 M 550 d xDrive280Kw 381Cv 2993Cc [2012 – 2016]
BMW 5 M5412Kw 560Cv 4395Cc [2011 – 2016]
BMW 5 Gran Turismo 520 d135Kw 184Cv 1995Cc [2011 – 2017]
BMW 5 Gran Turismo 530 d155Kw 211Cv 2993Cc [2010 – 2017]
BMW 5 Gran Turismo 530 d180Kw 245Cv 2993Cc [2009 – 2012]
BMW 5 Gran Turismo 530 d190Kw 258Cv 2993Cc [2012 – 2017]
BMW 5 Gran Turismo 530 d xDrive180Kw 245Cv 2993Cc [2010 – 2012]
BMW 5 Gran Turismo 530 d xDrive190Kw 258Cv 2993Cc [2012 – 2017]
BMW 5 Gran Turismo 535 d220Kw 299Cv 2993Cc [2010 – 2012]
BMW 5 Gran Turismo 535 d230Kw 313Cv 2993Cc [2012 – 2017]
BMW 5 Gran Turismo 535 d xDrive220Kw 299Cv 2993Cc [2010 – 2012]
BMW 5 Gran Turismo 535 d xDrive230Kw 313Cv 2993Cc [2012 – 2017]
BMW 5 Gran Turismo 535 i225Kw 306Cv 2979Cc [2009 – 2017]
BMW 5 Gran Turismo 535 i xDrive225Kw 306Cv 2979Cc [2010 – 2017]
BMW 5 Gran Turismo 550 i300Kw 408Cv 4395Cc [2009 – 2012]
BMW 5 Gran Turismo 550 i330Kw 449Cv 4395Cc [2012 – 2017]
BMW 5 Gran Turismo 550 i xDrive300Kw 408Cv 4395Cc [2010 – 2012]
BMW 5 Gran Turismo 550 i xDrive330Kw 449Cv 4395Cc [2012 – 2017]
BMW 5 Touring 518 d105Kw 143Cv 1995Cc [2013 – 2014]
BMW 5 Touring 520 d135Kw 184Cv 1995Cc [2010 – 2014]
BMW 5 Touring 520 d xDrive135Kw 184Cv 1995Cc [2013 – 2014]
BMW 5 Touring 520 i135Kw 184Cv 1997Cc [2010 – 2017]
BMW 5 Touring 523 i150Kw 204Cv 2996Cc [2009 – 2011]
BMW 5 Touring 525 d150Kw 204Cv 2993Cc [2010 – 2011]
BMW 5 Touring 525 d160Kw 218Cv 1995Cc [2011 – 2017]
BMW 5 Touring 525 d xDrive160Kw 218Cv 1995Cc [2013 – 2017]
BMW 5 Touring 528 i180Kw 245Cv 1997Cc [2011 – 2017]
BMW 5 Touring 528 i190Kw 258Cv 2996Cc [2009 – 2011]
BMW 5 Touring 528 i xDrive180Kw 245Cv 1997Cc [2011 – 2017]
BMW 5 Touring 530 d180Kw 245Cv 2993Cc [2010 – 2011]
BMW 5 Touring 530 d190Kw 258Cv 2993Cc [2011 – 2017]
BMW 5 Touring 530 d xDrive190Kw 258Cv 2993Cc [2011 – 2017]
BMW 5 Touring 530 i200Kw 272Cv 2996Cc [2011 – 2013]
BMW 5 Touring 535 d220Kw 299Cv 2993Cc [2010 – 2011]
BMW 5 Touring 535 d230Kw 313Cv 2993Cc [2011 – 2017]
BMW 5 Touring 535 d xDrive230Kw 313Cv 2993Cc [2011 – 2017]
BMW 5 Touring 535 i225Kw 306Cv 2979Cc [2010 – 2017]
BMW 5 Touring 535 i xDrive225Kw 306Cv 2979Cc [2011 – 2017]
BMW 5 Touring 550 i300Kw 408Cv 4395Cc [2010 – 2013]
BMW 5 Touring 550 i330Kw 449Cv 4395Cc [2013 – 2017]
BMW 5 Touring M 550 d xDrive280Kw 381Cv 2993Cc [2012 – 2017]
BMW 6 Convertible 640 d230Kw 313Cv 2993Cc [2011 – 2018]
BMW 6 Convertible 640 d xDrive230Kw 313Cv 2993Cc [2012 – 2018]
BMW 6 Convertible 640 i235Kw 320Cv 2979Cc [2011 – 2018]
BMW 6 Convertible 640 i xDrive235Kw 320Cv 2979Cc [2013 – 2018]
BMW 6 Convertible 650 i300Kw 408Cv 4395Cc [2010 – 2012]
BMW 6 Convertible 650 i330Kw 449Cv 4395Cc [2012 – 2018]
BMW 6 Convertible 650 i xDrive300Kw 407Cv 4395Cc [2011 – 2012]
BMW 6 Convertible 650 i xDrive330Kw 449Cv 4395Cc [2012 – 2018]
BMW 6 Convertible M6412Kw 560Cv 4395Cc [2012 – 2018]
BMW 6 Coupe 640 d230Kw 313Cv 2993Cc [2011 – 2017]
BMW 6 Coupe 640 d xDrive230Kw 313Cv 2993Cc [2012 – 2017]
BMW 6 Coupe 640 i235Kw 320Cv 2979Cc [2011 – 2017]
BMW 6 Coupe 640 i xDrive235Kw 320Cv 2979Cc [2013 – 2017]
BMW 6 Coupe 650 i300Kw 408Cv 4395Cc [2011 – 2012]
BMW 6 Coupe 650 i330Kw 449Cv 4395Cc [2012 – 2017]
BMW 6 Coupe 650 i xDrive300Kw 408Cv 4395Cc [2011 – 2015]
BMW 6 Coupe 650 i xDrive330Kw 449Cv 4395Cc [2012 – 2017]
BMW 6 Coupe M6412Kw 560Cv 4395Cc [2012 – 2017]
BMW 6 Gran Coupe 640 d230Kw 313Cv 2993Cc [2012 – 2018]
BMW 6 Gran Coupe 640 d xDrive230Kw 313Cv 2993Cc [2013 – 2018]
BMW 6 Gran Coupe 640 i235Kw 320Cv 2979Cc [2012 – 2018]
BMW 6 Gran Coupe 640 i xDrive235Kw 320Cv 2979Cc [2013 – 2018]
BMW 6 Gran Coupe 650 i330Kw 449Cv 4395Cc [2012 – 2018]
BMW 6 Gran Coupe 650 i xDrive330Kw 449Cv 4395Cc [2012 – 2018]
BMW 6 Gran Coupe M6412Kw 560Cv 4395Cc [2013 – 2018]
BMW 7 730 d180Kw 245Cv 2993Cc [2008 – 2012]
BMW 7 730 d190Kw 258Cv 2993Cc [2012 – 2015]
BMW 7 730 d xDrive190Kw 258Cv 2993Cc [2011 – 2015]
BMW 7 730 i, Li190Kw 258Cv 2996Cc [2009 – 2015]
BMW 7 740 d225Kw 306Cv 2993Cc [2009 – 2012]
BMW 7 740 d230Kw 313Cv 2993Cc [2012 – 2015]
BMW 7 740 d xDrive225Kw 306Cv 2993Cc [2010 – 2012]
BMW 7 740 d xDrive230Kw 313Cv 2993Cc [2012 – 2015]
BMW 7 740 i, Li235Kw 320Cv 2979Cc [2012 – 2015]
BMW 7 740 i, Li240Kw 326Cv 2979Cc [2008 – 2012]
BMW 7 750 d xDrive280Kw 381Cv 2993Cc [2012 – 2015]
BMW 7 750 i, Li300Kw 408Cv 4395Cc [2008 – 2012]
BMW 7 750 i, Li330Kw 449Cv 4395Cc [2012 – 2015]
BMW 7 750 i, Li xDrive300Kw 408Cv 4395Cc [2009 – 2012]
BMW 7 750 i, Li xDrive330Kw 449Cv 4395Cc [2012 – 2015]
BMW 7 760 i, Li400Kw 544Cv 5972Cc [2009 – 2015]
BMW 7 ActiveHybrid 7235Kw 320Cv 2979Cc [2012 – 2015]
BMW 7 ActiveHybrid 7260Kw 354Cv 2979Cc [2012 – 2015]
BMW 7 ActiveHybrid 7330Kw 449Cv 4395Cc [2010 – 2012]
BMW 7 ActiveHybrid 7342Kw 465Cv 4395Cc [2010 – 2012]
BMW X3 2.0 d110Kw 150Cv 1995Cc [2004 – 2007]
BMW X3 2.0 i110Kw 150Cv 1995Cc [2005 – 2008]
BMW X3 2.0 sd130Kw 177Cv 1995Cc [2007 – 2008]
BMW X3 2.5 si160Kw 218Cv 2497Cc [2006 – 2008]
BMW X3 3.0 d150Kw 204Cv 2993Cc [2004 – 2005]
BMW X3 3.0 d160Kw 218Cv 2993Cc [2005 – 2008]
BMW X3 3.0 sd210Kw 286Cv 2993Cc [2006 – 2008]
BMW X3 3.0 si200Kw 272Cv 2996Cc [2006 – 2008]
BMW X3 xDrive 18 d105Kw 143Cv 1995Cc [2008 – 2011]
BMW X3 xDrive 20 d120Kw 163Cv 1995Cc [2008 – 2010]
BMW X3 xDrive 20 d130Kw 177Cv 1995Cc [2008 – 2010]
BMW X3 xDrive 20 i110Kw 150Cv 1995Cc [2008 – 2011]
BMW X3 xDrive 25 i160Kw 218Cv 2497Cc [2008 – 2010]
BMW X3 xDrive 30 d155Kw 211Cv 2993Cc [2008 – 2010]
BMW X3 xDrive 30 d160Kw 218Cv 2993Cc [2008 – 2010]
BMW X3 xDrive 30 i200Kw 272Cv 2996Cc [2008 – 2010]
BMW X3 xDrive 35 d210Kw 286Cv 2993Cc [2008 – 2011]
BMW X3 sDrive 18 d100Kw 136Cv 1995Cc [2012 – 2014]
BMW X3 sDrive 18 d105Kw 143Cv 1995Cc [2012 – 2014]
BMW X3 xDrive 20 d120Kw 163Cv 1995Cc [2010 – 2014]
BMW X3 xDrive 20 d135Kw 184Cv 1995Cc [2010 – 2014]
BMW X3 xDrive 20 i135Kw 184Cv 1997Cc [2011 – 2017]
BMW X3 xDrive 28 i180Kw 245Cv 1997Cc [2012 – 2017]
BMW X3 xDrive 28 i190Kw 258Cv 2996Cc [2011 – 2012]
BMW X3 xDrive 30 d190Kw 258Cv 2993Cc [2011 – 2017]
BMW X3 xDrive 35 d230Kw 313Cv 2993Cc [2011 – 2017]
BMW X3 xDrive 35 i225Kw 306Cv 2979Cc [2010 – 2017]
BMW X5 3.0 3.0d155Kw 211Cv 2993Cc [2007 – 2008]
BMW X5 3.0 d173Kw 235Cv 2993Cc [2006 – 2008]
BMW X5 3.0 sd210Kw 286Cv 2993Cc [2007 – 2008]
BMW X5 3.0 si200Kw 272Cv 2996Cc [2006 – 2008]
BMW X5 4.8 i xDrive261Kw 355Cv 4799Cc [2006 – 2008]
BMW X5 M408Kw 555Cv 4395Cc [2009 – 2013]
BMW X5 M 50 d280Kw 381Cv 2993Cc [2011 – 2013]
BMW X5 xDrive 30 d155Kw 211Cv 2993Cc [2008 – 2013]
BMW X5 xDrive 30 d173Kw 235Cv 2993Cc [2008 – 2010]
BMW X5 xDrive 30 d180Kw 245Cv 2993Cc [2010 – 2013]
BMW X5 xDrive 30 i200Kw 272Cv 2996Cc [2008 – 2010]
BMW X5 xDrive 35 d210Kw 286Cv 2993Cc [2008 – 2013]
BMW X5 xDrive 35 i225Kw 306Cv 2979Cc [2010 – 2013]
BMW X5 xDrive 40 d225Kw 306Cv 2993Cc [2010 – 2013]
BMW X5 xDrive 48 i261Kw 355Cv 4799Cc [2008 – 2010]
BMW X5 xDrive 50 i300Kw 408Cv 4395Cc [2010 – 2013]
BMW X6 ActiveHybrid357Kw 485Cv 4395Cc [2009 – 2011]
BMW X6 M408Kw 555Cv 4395Cc [2009 – 2014]
BMW X6 xDrive 30 d155Kw 211Cv 2993Cc [2010 – 2014]
BMW X6 xDrive 30 d173Kw 235Cv 2993Cc [2008 – 2010]
BMW X6 xDrive 30 d180Kw 245Cv 2993Cc [2010 – 2014]
BMW X6 xDrive 35 d210Kw 286Cv 2993Cc [2008 – 2010]
BMW X6 xDrive 35 i225Kw 306Cv 2979Cc [2008 – 2014]
BMW X6 xDrive 40 d225Kw 306Cv 2993Cc [2009 – 2014]
BMW X6 xDrive 50 i300Kw 408Cv 4395Cc [2008 – 2014]

Vehicel fitment

FAQ

Q1. Do you products available for customized?
A. Sure,we could according to your specific requirement customized product appearance color, performance, cable color, connector color etc.
Q2. What is your terms of packing?
A: Neutral packing box, or customized packing!
Q3. What is your terms of payment?
A: T/T, Western Union, Paypal.
Q4. What is your terms of delivery?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP.
Q5. How about your delivery time?
A: Generally, some models are in stock. The delivery time depends on the items and the quantity of your order.
Q6. Can you produce according to the samples?
A: Yes, we can produce by your samples or technical drawings. We can build the molds and fixtures.
Q7. How do you make our business long-term and good relationship?
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ;
    2. Better after sales service support and marketing data support
    3. We respect every customer as our partner and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.

Email Us

Share Us

Ask for E-catalog

Get all latest items, market news, tech support!