MC MAF 284

Mian Application

Mitsubishi MD343605
Mitsubishi Pajero (H6W,H7W) ,
Space Star 1.8

TECH INFO
Number of pins: 7

Cross Reference



MITSUBISHI E5T08471
MITSUBISHI MD343605
E5T08471
MD343605


MITSUBISHI CARISMA 1.6 (DA1A)70Kw 95Cv 1597Cc [1998 – 2006]
MITSUBISHI CARISMA 1.6 (DA1A)76Kw 103Cv 1597Cc [2000 – 2006]
MITSUBISHI CARISMA 1.8 (DA2A)85Kw 116Cv 1834Cc [1995 – 1997]
MITSUBISHI CARISMA Saloon 1.6 (DA1A)70Kw 95Cv 1597Cc [1998 – 2006]
MITSUBISHI CARISMA Saloon 1.6 (DA1A)76Kw 103Cv 1597Cc [2000 – 2006]
MITSUBISHI CARISMA Saloon 1.8 (DA2A)85Kw 115Cv 1834Cc [1996 – 1997]
MITSUBISHI PAJERO PININ I 1.8 (H76W, H66W)84Kw 114Cv 1834Cc [2001 – 2007]
MITSUBISHI SPACE STAR MPV 1.8 GDI (DG5A)87Kw 118Cv 1834Cc [1998 – 2004]
MITSUBISHI SPACE STAR MPV 1.8 GDI (DG5A)90Kw 122Cv 1834Cc [1998 – 2004]
MITSUBISHI SPACE STAR MPV 1.8 MPI82Kw 112Cv 1834Cc [2002 – 2004]

Email Us

Share Us